Unser Maschinenpark
Schlepper
Hersteller | Modell | Leistungen |
Fendt | 514 | 103 KW / 140 PS |
Fendt | Vario 724 | 176 KW / 240 PS |
Fendt | Vario 724 | 176 KW / 240 PS |
Fendt | Vario 815 | 117 KW / 160 PS |
Fendt | Vario 815 | 117 KW / 160 PS |
Fendt | Vario 818 | 136 KW / 185 PS |
Fendt | Vario 818 | 136 KW / 185 PS |
Fendt | Vario 820 | 151 KW / 205 PS |
Fendt | Vario 820 | 151 KW / 205 PS |
Fendt | Vario 820 | 151 KW / 205 PS |
Fendt | Vario 828 | 203 KW / 280 PS |
Fendt | Vario 924 | 184 KW / 250 PS |
Fendt | Vario 924 | 191 KW / 270 PS |
Fendt | Vario 930 | 221 KW / 300 PS |
Fendt | Vario 933 | 243 KW / 330 PS |
John Deere | 7810 | 129 KW / 175 PS |
John Deere | 6195R | 143 KW / 195 PS |
Claas | Xerion 4000 | 308 KW / 419 PS |
Mähdrescher
Hersteller | Modell | Schnittbreite | Besonderheit |
Claas | Lexion 450 | 6,60 m | |
Claas | Lexion 460 | 6,60 m | |
Claas | Lexion 460 | 6,60 m | Raupenlaufwerk |
Claas | Lexion 570 | 7,50 m | Raupenlaufwerk / Raps |
Claas | Lexion 750 | 7,50 m | Raupenlaufwerk / Raps |
Claas | Lexion 750 | 7,50 m | Raupenlaufwerk |
Claas | Lexion 760 | 9,00 m Bandschneidwerk | Raupenlaufwerk / Raps |
Claas | Lexion 770 | 10,50 m | Raupenlaufwerk/ Raps |
Güllefässer
Hersteller | Modell | Arbeitsbreite | Besonderheit |
Stapel | 11 cbm | bis 15 m | PT/VK |
Stapel | 19 cbm | 15 m / 18 m | S / SA / R |
Wienhoff | 20 cbm | 18 m / 21 m / 24 m / 27 m |
SA / R / Schleppschuh |
Stapel | 23 cbm | 15 m / 18 m / 21 m / 24 m |
S / SA / R |
Stapel | 25 cbm | 21 m / 24 m / 27 m/ 30 m |
S / SA / R |
Stapel | 30 cbm Schwanenhals | 18 m / 21 m / 24 m / 27 m / 30 m |
Nir Sensor |
Wienhoff | 26 cbm | Transportfass | PT / VK |
Wienhoff | 26 cbm | Transportfass | PT / VK |
Wienhoff | 26 cbm | Transportfass | PT / VK |
Stapel | 26 cbm | Transportfass | PT / VK |
Kumm | 30 cbm | Transportauflieger | |
Wiehoff | 30 cbm | Transportauflieger | |
Kotte | 30 cbm | Transportauflieger | |
Stapel | 55 cbm | Feldrandcontainer | |
Volmer | Culex Strip Till | 6 m / 8 Reihen | |
Volmer | Güllescheibenegge | 6 m | |
Vredo | Grünlandschlitzgerät | 8,80 m |
PT=Prallteller | S=Schleppschlauchgestänge | R=Reifendruckregelanlage | SA=Saugarm | VK=VaKuumfass
Kipper und Tieflader
Hersteller | Modell | Volumen/Abmessungen |
Fortuna | FTM 200 / 7.0 | 40 cbm |
Fortuna | FTM 200 / 7.1 | 40 cbm |
Krampe | Big Body 700 | 37 cbm |
Krampe | Big Body 700 | 37 cbm |
Krampe | Big Body 750 | 43 cbm |
Krampe | Big Body 750 | 43 cbm |
Krampe | Big Body 750 | 43 cbm |
Krampe | Big Body 750 | 43 cbm |
Stapel | Tandem | 14,5 cbm / 32 cbm |
Stapel | Tandem | 14,5 cbm / 32 cbm |
Stapel | Tandem | 14,5 cbm / 32 cbm |
Stapel | 1 Achser | 25 cbm |
Stapel | 1 Achser | 25 cbm |
Stapel | 1 Achser | 25 cbm |
Stapel | Sanddumper | 13,5 cbm |
Strohtieflader | 2 Achser | 9,20 m x 2,50 m |
Zeppelin | Tieflader | 10 t / 5,0 m x 2,50 m |
Müller Mitteltal | Tieflader | 8 t / 5,50 m x 2,50 m |
Müller Mitteltal | Tieflader | <span">13,5 t / 6,50 m x 2,50 m |
Hiebental | Tieflader | 30 t / 7,50 m x 2,50 m |
Müller Mitteltal | Satteltieflader | 41 t/ 7,50 m x 2,50 m |
Knapen | Schubboden | 92 cbm |
Langendorf | Schüttgutauflieger | 38 t / 24 cbm |
Langendorf | Schüttgutauflieger | 38 t / 24 cbm |
Bodenbearbeitung
Hersteller | Modell | Arbeitsbreite |
Lemken | Juwel 8 | 6 Scharig |
Lemken | Packer | 3,0 m |
Horsch | Terrano FX | 4,0 m |
Agro XX | Scheibenegge | 5,0 m |
Vollmer | Scheibenegge | 6,0 m |
Köckerling | Allrounder | 6,0 m |
Tigges | Cambridgewalze | 7,60 m |
Heilers | Untergrundhaken | 3 Zinken / 2,50 m |
Vollmer | Tiefenlockerer | 6 Zinken |
Howard | Fräse | 2,50 m |
Monosem | Maishacke |
Aussaat
Hersteller | Modell | Arbeitsbreite | Besonderheit |
Kuhn | Moduliner | 6,0 m | Mulchsaat |
Kuhn | Sitera 3000 | 3,0 m | Mulchsaat |
Väderstadt | Tempo TPV | 6,0 m / 8-Reihig | Mulchsaat / Fahrgassen |
Väderstadt | Tempo TPV | 6,0 m / 8-Reihig | Mulchsaat / Fahrgassen |
Väderstadt | Tempo TPF | 6,0 m / 8-Reihig | Mulchsaat / Fahrgassen |
Väderstadt | Tempo TPF | 6,0 m / 8-Reihig | Mulchsaat / Fahrgassen |
Köckerling | Grasmaster | 6,0 m | Striegel mit Säheinrichtung |
Köckerling | Schlitzgerät | 2,50 m |
Silage und Stroh
Hersteller | Modell | Arbeitsbreite/Ballenmaß | Besonderheit |
Claas | Quadrant 5200FC | 1,20 m x 0,7 0m bis 2,50 m |
12 / 13 / 26 oder 51 Messer |
Claas | Quadrant 5200FC | 1,20 m x 0,70 m bis 2,50 m |
12 / 13 / 26 oder 51 Messer |
Claas | Quadrant 5200TCA | 1,20 m x 0,70 m bis 2,50 m | 12 / 13 / 26 oder 51 Messer |
Claas | Quadrant 3200FC | 1,20 m x 0,70 m bis 2,50 m |
Vorbauhäcksler 12 / 13 / 26 oder 51 Messer |
Claas | Quadrant 3200FC | 1,20 m x 0,70 m bis 2,50 m |
49 Messer Fine Cut |
Deutz | Rundballen Varimaster | 0,80 m bis 1,70 m | auch als Silageballen |
MC Hale | Wickelgerät 998 | ||
Claas | Mähwerk Disco 9100AS | 9,10 m | Schwad-zusammenführung |
Kuhn | Bandschwader | <span">8,00 m bis 14,00 m | |
Kuhn | Heuwender GF 8712 | ||
Schwadlüfter Bocian 225 | |||
Reck | Siloverteiler | ||
Claas | Ladewagen Cargos 9400 | 38 cbm Ladevolumen | 44 Messer / Dosierwalzen |
Claas | Ladewagen Cargos 9500 | 38 cbm Ladevolumen | 44 Messer / Dosierwalzen |
div. Tiefbaugeräte
Hersteller | Modell | Abmessungen | Besonderheit |
Liebherr | R 922 | 22 t Kettenbagger | Tieflöffel/ Grabenräumschaufel/ Greifer/ Pulversierer Sortiergreifer/ Hydraulikhammer Siebschaufel/ |
Liebherr | R 924 G8 | 24 t Kettenbagger | Tieflöffel/ Grabenräumschaufel/ Greifer/ Pulversierer Sortiergreifer/ Hydraulikhammer Siebschaufel/ |
Liebherr | A 916 | 17 t Mobilbagger | Tieflöffel/ Grabenräumschaufel/ Greifer/ Pulversierer Sortiergreifer/ Hydraulikhammer Siebschaufel/ |
New Holland | E195B | 19 t Kettenbagger | Tieflöffel/ Grabenräumschaufel/ Greifer Sortiergreifer/ Siebschaufel |
Takeuchi | TB290 | 8,5 t Kettenbagger | Tiefenlöffel 40 / 60 / 100 cm Grabenräumschaufel/ Greifer/ Sortiergreifer Abbruchhammer/ Heckenschere/ Plattenverdichter |
Takeuchi | TB290 | 8,5 t Kettenbagger | Tiefenlöffel 40 / 60 / 100 cm Grabenräumschaufel/ Greifer/ Sortiergreifer Abbruchhammer/ Heckenschere |
Takeuchi | TB250 | 5 t Kettenbagger | Tiefenlöffel 40 / 60 / 100cm Grabenräumschaufel/ Greifer/ Plattenverdichter/ Abbruchhammer/ Heckenschere |
Takeuchi | TB225 | 2,5 t Kettenbagger | Tiefenlöffel 40 / 60 / 100 cm Grabenräumschaufel/ Abbruchhammer |
Yanmar | B37 | 3,5 t Kettenbagger | Tiefenlöffel 30 / 40 / 80 cm Grabenräumschaufel Abbruchhammer |
Liebherr | L 550 XPower | 18 t Radlader | Schaufelvolumen 3,5 cbm |
Liebherr | Raupe 716 | mit 3D-Steuerung und Heckaufreißer | |
Atlas | 62E | 5,5 t | Schaufelvolumen 1,0 cbm / Palettengabel |
Claas | 7055 | Teleskoplader | 7 m 5,5 t Hubkraft |
Schäffer | Teleskopradlader | 1,30 m breit, 4,5 m Hubhöhe | |
Wacker | RD 27 | 2,7 t Rüttelwalze | |
Rüttelplatten | 450 Kg | ||
MAN | TGX 18.470 | Sattelzugmaschine mit Allrad | Gülleauflieger / Schüttgutauflieger / Tieflader |
MAN | TGX 18.480 | Sattelzugmaschine mit Allrad | Gülleauflieger / Schüttgutauflieger / Tieflader / Großraummulde |
MAN | TGX 18.480 | Sattelzugmaschine mit Allrad | Gülleauflieger / Schüttgutauflieger / Tieflader |
Mercedes | Atego 817 | Ladefläche 4,50 m x 2,50 m | |
Mercedes | Sprinter | Ladefläche 3,80 m x 2,20 m | |
Mercedes | Sprinter | Werkstattwagen | |
VW | Crafter | Ladefläche 3,80 m x 2,20 m | <span"> |
VW | Crafter | Ausstattung für Wartung und Reparaturen an Kleinkläranlagen | |
VW | T5 | Ausstattung für Wartung und Reparaturen an Kleinkläranlagen | |
VW | T5 |
weiter Geräte